2012年度 | ||
|
||
2012年度試合結果 | ||
|
||
Aチーム成績はこちら | ||
Bチーム成績(5年生・4年生)はこちら | ||
4年生チーム成績(4年生・3年生)はこちら | ||
今年はちょっと違うぞ!?染谷監督 | ||
72戦 43勝28敗1分 | ||
武蔵野グリーンカップ(春) 会長杯 若草大会(7月) 南埼玉大会 若草卒業記念大会 |
準優勝 準優勝 準優勝 優勝 優勝 |
|
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
Bチーム(5年生) | ||
まだまだこれから〜!諸橋ヘッド | ||
35戦 16勝18敗1分 | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
B4チーム(4年生) | ||
まーぼちぼちと・・・。冨岡コーチ | ||
19戦 5勝14敗 | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
Copyright(C) 2006 OomiyaFriends All Right Reserved |